Flachbetttransporter für die Handhabung von Schwerlastformen
Flachbetttransporter für den Transport von Schwerlastformen
Unser Unternehmen bietet einen hochmodernen Flachbetttransporter an, der zu den fortschrittlichsten neuen Energiehandhabungsgeräten gehört, die heute erhältlich sind. Dieses bemerkenswerte Fahrzeug kann auf einer Vielzahl von Strecken außerhalb der Schiene transportiert werden, was es zu einer idealen Lösung für alle Arten von Transportanforderungen macht.
Mit seinem effizienten Elektromotor und seiner langlebigen Konstruktion bietet dieser Flachbetttransporter beispiellose Zuverlässigkeit und Effizienz und wird die Art und Weise verändern, wie wir Güter und Materialien auf der ganzen Welt transportieren. Ob im Lager, auf dem Versandhof oder auf offener Straße, dieser innovative neue Energietransporter erledigt seine Arbeit schnell und sicher.


| Modell | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | |
| Nennlast (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Beeinflusste Nennlast | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
| Struktur des Rahmens | Geschweißte Stahlplatten, Balkenstruktur | |||||||
| Wagengewicht | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 | |
| Max. Radlast (KN) | 2.8 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 | |
| Höhe (mm) | 450 | 530 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | |
| Raddurchmesser (mm) | 1500 | 1700 | 1800 | |||||
| Motorleistung (kW) | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | |
| Raddurchmesser (mm) | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | |
| Laufgeschwindigkeit (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | |








Beliebte label: Pritschentransporter für die Handhabung von Schwerlastformen, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, hergestellt in China
Anfrage senden



